期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190375期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190374期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190373期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190372期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190371期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190370期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190369期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190368期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190367期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190366期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190365期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190364期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190363期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190362期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190361期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190360期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190359期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190358期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190357期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190356期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190355期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101190354期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190353期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190352期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190351期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190350期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190349期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101190348期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190347期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190346期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190345期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190344期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190343期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190342期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190341期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190340期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190339期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190338期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190337期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190336期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190335期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190334期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190333期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190332期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190331期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190330期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190329期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190328期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190327期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190326期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。